No | W10 (8) - 1,0 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Ida Antonija Raj OK SLOVENJ GRADEC |
1:28:00 | 0:10:26 | 00:00 |
|
|
2 | 705 | Chira Cecan CS TIRAS-ORIENT |
1:40:00 | 0:15:42 | + 05:16 |
|
|
dnf | 507 | Alexandra Bohosyan INDIVIDUAL (BGR) |
1:16:00 |
|
No | M10 (8) - 1,0 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | Timur Eduardov INDIVIDUAL (RUS) |
1:10:00 | 0:06:42 | 00:00 |
|
|
2 | 990 | Alex Zinca UNIREA ALBA IULIA |
1:58:00 | 0:09:50 | + 03:08 |
|
|
3 | 863 | Altay Kerem Şentürk ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:22:00 | 0:13:20 | + 06:38 |
|
|
4 | 972 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:34:00 | 0:13:36 | + 06:54 |
|
|
5 | 586 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:46:00 | 0:27:24 | + 20:42 |
|
No | W12 (8) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | Asya Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:25:00 | 0:10:58 | 00:00 |
|
|
2 | 726 | Selin Tutum İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:40:00 | 0:12:19 | + 01:21 |
|
|
3 | 728 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:31:00 | 0:12:49 | + 01:51 |
|
|
4 | 539 | Stanislava Evstafeva FERDİ |
1:13:00 | 0:12:59 | + 02:01 |
|
|
5 | 528 | Rajna Petrovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:37:00 | 0:13:14 | + 02:16 |
|
|
6 | 956 | Sari Szocs WATCHOUT ROMANIA |
1:55:00 | 0:15:42 | + 04:44 |
|
|
7 | 800 | Zeynep Ela Kaçmaz KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:07:00 | 0:17:41 | + 06:43 |
|
|
8 | 725 | Elif Gökçe Demirel İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:16:00 | 0:18:49 | + 07:51 |
|
|
9 | 793 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:04:00 | 0:19:03 | + 08:05 |
|
|
10 | 603 | Deniz Demiray BALIKESİR GSİM SK |
1:28:00 | 0:23:50 | + 12:52 |
|
|
11 | 727 | Zeynep Erdal İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:58:00 | 0:26:51 | + 15:53 |
|
|
12 | 799 | Sarenur Aktaş KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:52:00 | 0:28:02 | + 17:04 |
|
|
13 | 813 | Ceylin Kahraman KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK |
1:46:00 | 0:34:32 | + 23:34 |
|
|
14 | 626 | Melis Serra Tunç BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:07:00 | 0:39:05 | + 28:07 |
|
|
15 | 564 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:01:00 | 0:50:51 | + 39:53 |
|
|
mp | 798 | Emek Özüm Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:10:00 | 0:19:37 | + 08:39 |
|
No | M12 (8) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Norbert Szocs WATCHOUT ROMANIA |
1:26:00 | 0:08:24 | 00:00 |
|
|
2 | 567 | Demir Deniz Demircan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:56:00 | 0:09:51 | + 01:27 |
|
|
3 | 751 | Bora Ünal İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:05:00 | 0:10:12 | + 01:48 |
|
|
4 | 700 | Mesea David Gabriel CS AKTIV RAMNICU VALCEA |
1:53:00 | 0:10:34 | + 02:10 |
|
|
5 | 973 | Ali Tuna Ankıtçı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:41:00 | 0:11:21 | + 02:57 |
|
|
6 | 734 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:08:00 | 0:11:33 | + 03:09 |
|
|
7 | 509 | Stian Iliev UZANA GABROVO |
1:59:00 | 0:11:45 | + 03:21 |
|
|
8 | 688 | Petru Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:32:00 | 0:11:48 | + 03:24 |
|
|
9 | 733 | Koray Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:50:00 | 0:13:10 | + 04:46 |
|
|
10 | 809 | Lütfü Egemen Kayar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:11:00 | 0:15:16 | + 06:52 |
|
|
11 | 808 | Çağan İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:38:00 | 0:17:28 | + 09:04 |
|
|
12 | 735 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:08:00 | 0:17:30 | + 09:06 |
|
|
13 | 587 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:47:00 | 0:17:51 | + 09:27 |
|
|
14 | 907 | Nikolay Novakov SKO SINI KAMANI |
2:02:00 | 0:20:14 | + 11:50 |
|
|
15 | 508 | Julian Iliev UZANA GABROVO |
1:44:00 | 0:21:32 | + 13:08 |
|
|
16 | 616 | Emre Aslan BALIKESİR GSİM SK |
1:20:00 | 0:27:39 | + 19:15 |
|
|
17 | 503 | Mikhail Roshchin INDIVIDUAL (ARM) |
1:23:00 | 0:40:06 | + 31:42 |
|
|
mp | 568 | Efe Günay ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:05:00 | 0:09:14 | + 00:50 |
|
No | W14 (12) - 1,6 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | Sonia Stupu CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:06:00 | 0:15:31 | 00:00 |
|
|
2 | 684 | Maria Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:36:00 | 0:18:22 | + 02:51 |
|
|
3 | 662 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:24:00 | 0:22:41 | + 07:10 |
|
|
4 | 729 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:30:00 | 0:24:19 | + 08:48 |
|
|
5 | 801 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:06:00 | 0:28:47 | + 13:16 |
|
|
6 | 914 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
1:54:00 | 0:30:25 | + 14:54 |
|
|
7 | 529 | Milica Veljovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:33:00 | 0:31:04 | + 15:33 |
|
|
8 | 665 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:42:00 | 0:31:39 | + 16:08 |
|
|
9 | 666 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:15:00 | 0:31:53 | + 16:22 |
|
|
10 | 607 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
1:27:00 | 0:32:05 | + 16:34 |
|
|
11 | 803 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:12:00 | 0:33:52 | + 18:21 |
|
|
12 | 565 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:00:00 | 0:34:07 | + 18:36 |
|
|
13 | 802 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:00:00 | 0:34:59 | + 19:28 |
|
|
14 | 663 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:21:00 | 0:38:13 | + 22:42 |
|
|
15 | 804 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:21:00 | 0:38:32 | + 23:01 |
|
|
16 | 664 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:51:00 | 0:43:02 | + 27:31 |
|
|
17 | 899 | Yoana Egova SKO SINI KAMANI |
2:27:00 | 0:48:19 | + 32:48 |
|
|
18 | 605 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK |
1:12:00 | 0:49:50 | + 34:19 |
|
|
19 | 608 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
2:18:00 | 0:54:53 | + 39:22 |
|
|
20 | 667 | Zeynep Vanlı ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:03:00 | 0:58:57 | + 43:26 |
|
|
21 | 795 | Ayşe Miray Bacak KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:48:00 | 1:02:09 | + 46:38 |
|
|
22 | 582 | Elif Ece Arabulan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:24:00 | 1:05:31 | + 50:00 |
|
No | M14 (12) - 1,7 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:16:00 | 0:19:38 | 00:00 |
|
|
2 | 967 | Baran Arda Boram YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:37:00 | 0:19:49 | + 00:11 |
|
|
3 | 738 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:10:00 | 0:23:54 | + 04:16 |
|
|
4 | 739 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:04:00 | 0:24:18 | + 04:40 |
|
|
5 | 676 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:01:00 | 0:25:00 | + 05:22 |
|
|
6 | 640 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:43:00 | 0:27:41 | + 08:03 |
|
|
7 | 706 | Maxim Privalov CS TIRAS-ORIENT |
1:46:00 | 0:29:05 | + 09:27 |
|
|
8 | 588 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:52:00 | 0:29:34 | + 09:56 |
|
|
9 | 649 | R.Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
2:07:00 | 0:32:00 | + 12:22 |
|
|
10 | 673 | Kemal Deniz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:13:00 | 0:39:07 | + 19:29 |
|
|
11 | 672 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:40:00 | 0:39:50 | + 20:12 |
|
|
12 | 674 | Mehmet Ata Cihan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:01:00 | 0:46:10 | + 26:32 |
|
|
13 | 736 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:34:00 | 0:52:34 | + 32:56 |
|
|
14 | 671 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:19:00 | 0:52:46 | + 33:08 |
|
|
15 | 974 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:10:00 | 1:15:05 | + 55:27 |
|
|
16 | 810 | Furkan Kayra İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:31:00 | 1:30:24 | + 01:10:46 |
|
|
mp | 675 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:28:00 | 0:25:21 | + 05:43 |
|
|
mp | 572 | Umut Eren Özçe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:04:00 | 0:48:13 | + 28:35 |
|
|
dnf | 639 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:07:00 |
|
No | W16 (13) - 2,5 km 100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Wiktoria Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
2:11:00 | 0:39:23 | 00:00 |
|
|
2 | 583 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:05:00 | 0:53:09 | + 13:46 |
|
|
3 | 900 | Nataliya Egova SKO SINI KAMANI |
1:44:00 | 1:02:23 | + 23:00 |
|
|
4 | 634 | Ceren Ceylan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:35:00 | 1:07:55 | + 28:32 |
|
|
5 | 610 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
1:47:00 | 1:11:08 | + 31:45 |
|
|
6 | 609 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
1:59:00 | 1:15:05 | + 35:42 |
|
|
7 | 658 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
1:56:00 | 1:19:22 | + 39:59 |
|
|
8 | 710 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:38:00 | 1:20:16 | + 40:53 |
|
|
9 | 815 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:29:00 | 1:22:48 | + 43:25 |
|
|
10 | 732 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:02:00 | 1:29:00 | + 49:37 |
|
|
11 | 814 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:23:00 | 1:30:08 | + 50:45 |
|
|
12 | 731 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:26:00 | 1:35:26 | + 56:03 |
|
|
13 | 969 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:20:00 | 1:38:29 | + 59:06 |
|
|
14 | 612 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK |
1:53:00 | 1:44:43 | + 01:05:20 |
|
|
15 | 730 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:14:00 | 1:47:17 | + 01:07:54 |
|
|
16 | 970 | Duru Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:50:00 | 1:59:56 | + 01:20:33 |
|
|
mp | 540 | Berfu Azra Aydemir FERDİ |
1:32:00 | 2:06:00 | + 01:26:37 |
|
|
dnf | 720 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
1:17:00 | 1:56:13 | + 01:16:50 |
|
|
dnf | 653 | Yaren Yılmaz BURSA HEDEF GDSK |
2:08:00 | 2:08:33 | + 01:29:10 |
|
|
dnf | 652 | Başak Koşar BURSA HEDEF GDSK |
1:08:00 | 3:11:00 | + 02:31:37 |
|
No | M16 (15) - 2,9 km 140 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | Max Straube-roth OCTAVİAN DROOBERS |
1:45:00 | 0:36:20 | 00:00 |
|
|
2 | 976 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:12:00 | 0:45:29 | + 09:09 |
|
|
3 | 600 | Hasan Göktürk Aksaç BALIKESİR DOĞA SK |
1:12:00 | 0:55:24 | + 19:04 |
|
|
4 | 678 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:09:00 | 0:58:11 | + 21:51 |
|
|
5 | 642 | Burak Hamza Turna BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:27:00 | 1:00:06 | + 23:46 |
|
|
6 | 864 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:06:00 | 1:01:09 | + 24:49 |
|
|
7 | 574 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:36:00 | 1:03:46 | + 27:26 |
|
|
8 | 740 | Enes Ulutaş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:15:00 | 1:08:13 | + 31:53 |
|
|
9 | 741 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:48:00 | 1:09:06 | + 32:46 |
|
|
10 | 723 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
1:39:00 | 1:10:15 | + 33:55 |
|
|
11 | 811 | Arif Can Şafak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:18:00 | 1:13:08 | + 36:48 |
|
|
12 | 918 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
1:03:00 | 1:20:20 | + 44:00 |
|
|
13 | 829 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
2:03:00 | 1:21:30 | + 45:10 |
|
|
14 | 589 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:00:00 | 1:24:37 | + 48:17 |
|
|
15 | 573 | Eymen Vatansever ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:54:00 | 1:30:45 | + 54:25 |
|
|
16 | 679 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:24:00 | 1:33:30 | + 57:10 |
|
|
17 | 620 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları BALIKESİR GSİM SK |
1:33:00 | 1:42:33 | + 01:06:13 |
|
|
mp | 975 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:00:00 | 1:23:27 | + 47:07 |
|
|
dnf | 677 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:30:00 | 2:19:14 | + 01:42:54 |
|
|
dnf | 681 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:57:00 |
|
|||
dnf | 917 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
1:21:00 |
|
No | W16-SEEOC (13) - 2,5 km 100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuela Stoyanova Bulgaria |
0:38:00 | 0:33:39 | 00:00 |
|
|
2 | 88 | Doris Nikolic Serbia |
0:40:00 | 0:34:10 | + 00:31 |
|
|
3 | 39 | Daria Gutul Moldova |
0:42:00 | 0:41:53 | + 08:14 |
|
|
4 | 87 | Dunja Cancarevic Serbia |
0:32:00 | 0:42:13 | + 08:34 |
|
|
5 | 3 | Simona Angelova Bulgaria |
0:16:00 | 0:42:27 | + 08:48 |
|
|
6 | 103 | Nehir Karakoçak Türkiye |
0:30:00 | 0:43:46 | + 10:07 |
|
|
7 | 62 | Eszter Pálfy Romania |
0:04:00 | 0:43:55 | + 10:16 |
|
|
8 | 60 | Zsofia Balogh Romania |
0:26:00 | 0:44:05 | + 10:26 |
|
|
9 | 59 | Ana Brandus Romania |
0:36:00 | 0:45:10 | + 11:31 |
|
|
10 | 2 | Lyudmila Dimova Bulgaria |
0:34:00 | 0:46:04 | + 12:25 |
|
|
11 | 86 | Jasna Starovic Serbia |
0:22:00 | 0:52:28 | + 18:49 |
|
|
12 | 104 | Zeynep İçyer Türkiye |
0:24:00 | 0:53:30 | + 19:51 |
|
|
13 | 61 | Gyöngyvér Görög Romania |
0:14:00 | 0:54:18 | + 20:39 |
|
|
14 | 102 | Melek Tekin Türkiye |
0:44:00 | 0:54:37 | + 20:58 |
|
|
15 | 99 | Lili Ivana Raj Slovenia |
0:06:00 | 0:57:09 | + 23:30 |
|
|
16 | 4 | Vihra Ruseva Bulgaria |
0:08:00 | 1:01:49 | + 28:10 |
|
|
17 | 42 | Maria Ursu Moldova |
0:02:00 | 1:02:37 | + 28:58 |
|
|
18 | 89 | Emilija Veljovic Serbia |
0:00:00 | 1:03:37 | + 29:58 |
|
|
19 | 105 | İnci Akcan Türkiye |
0:10:00 | 1:08:29 | + 34:50 |
|
|
20 | 41 | Ana Crotova Moldova |
0:20:00 | 1:12:34 | + 38:55 |
|
|
21 | 98 | Ema Pika Raj Slovenia |
0:12:00 | 1:13:38 | + 39:59 |
|
|
22 | 40 | Emilia Grossu Moldova |
0:28:00 | 1:30:36 | + 56:57 |
|
|
dnf | 36 | Tifani Trajkoska Macedonia |
0:18:00 | 2:42:14 | + 02:08:35 |
|
No | M16-SEEOC (15) - 2,9 km 140 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Svetlozar Kolev Bulgaria |
0:25:00 | 0:32:42 | 00:00 |
|
|
2 | 63 | Vlad Percec Romania |
0:11:00 | 0:33:51 | + 01:09 |
|
|
3 | 6 | Aleks Sarhachev Bulgaria |
0:19:00 | 0:34:17 | + 01:35 |
|
|
4 | 64 | Radu Ilin Romania |
0:21:00 | 0:36:54 | + 04:12 |
|
|
5 | 107 | Mustafa Talha Bilge Türkiye |
0:13:00 | 0:40:15 | + 07:33 |
|
|
6 | 65 | Benjamin Simon Romania |
0:29:00 | 0:42:09 | + 09:27 |
|
|
7 | 106 | Poyraz Vural Türkiye |
0:27:00 | 0:43:31 | + 10:49 |
|
|
8 | 45 | Daniil Iancovschi Moldova |
0:31:00 | 0:46:10 | + 13:28 |
|
|
9 | 90 | David Petrovic Serbia |
0:09:00 | 0:48:09 | + 15:27 |
|
|
10 | 108 | Egemen Yiğit Bülbül Türkiye |
0:01:00 | 0:52:05 | + 19:23 |
|
|
11 | 7 | Aleksandar Pedev Bulgaria |
0:15:00 | 0:52:13 | + 19:31 |
|
|
12 | 8 | Victor Ivanov Bulgaria |
0:05:00 | 1:01:50 | + 29:08 |
|
|
13 | 109 | Kuzey Başol Türkiye |
0:23:00 | 1:04:46 | + 32:04 |
|
|
14 | 43 | Timur Poperecinîi Moldova |
0:17:00 | 1:17:50 | + 45:08 |
|
|
mp | 44 | Egor Matveev Moldova |
0:07:00 | 1:00:17 | + 27:35 |
|
|
dnf | 66 | Robert Mihai Mesea Romania |
0:03:00 |
|
No | W18 (15) - 2,9 km 110 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Stanimira Dimitrova SKO SINI KAMANI |
1:25:00 | 0:45:31 | 00:00 |
|
|
2 | 615 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
1:43:00 | 0:48:13 | + 02:42 |
|
|
3 | 862 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:19:00 | 0:52:15 | + 06:44 |
|
|
4 | 805 | Asiye Nur Ak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:19:00 | 1:05:28 | + 19:57 |
|
|
5 | 500 | Mariia Roshchina INDIVIDUAL (ARM) |
1:37:00 | 1:09:23 | + 23:52 |
|
|
6 | 916 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
1:13:00 | 1:10:28 | + 24:57 |
|
|
7 | 816 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:55:00 | 1:20:02 | + 34:31 |
|
|
8 | 613 | Duru Karaduman BALIKESİR GSİM SK |
1:31:00 | 1:23:26 | + 37:55 |
|
|
9 | 614 | Ebrar Nisa Mirat BALIKESİR GSİM SK |
2:13:00 | 1:24:33 | + 39:02 |
|
|
10 | 654 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK |
2:01:00 | 1:26:28 | + 40:57 |
|
|
11 | 806 | Hanife Nur Aydemir KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:07:00 | 1:39:10 | + 53:39 |
|
|
12 | 817 | Nehir Ela İkipinar KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:01:00 | 1:47:04 | + 01:01:33 |
|
|
13 | 560 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK |
1:07:00 | 2:16:27 | + 01:30:56 |
|
|
mp | 807 | Nurgül Saraç KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:49:00 | 1:57:38 | + 01:12:07 |
|
No | M18 (18) - 3,6 km 165 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | Utku Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
1:24:00 | 0:55:03 | 00:00 |
|
|
2 | 909 | Ivaylo Mandev SKO SINI KAMANI |
1:51:00 | 1:08:31 | + 13:28 |
|
|
3 | 643 | Alptekin Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:42:00 | 1:14:43 | + 19:40 |
|
|
4 | 919 | Berkay Kılıç SOMA LİNYİT SK |
1:21:00 | 1:16:48 | + 21:45 |
|
|
5 | 575 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:30:00 | 1:18:56 | + 23:53 |
|
|
6 | 621 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
1:12:00 | 1:19:37 | + 24:34 |
|
|
7 | 896 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
1:45:00 | 1:21:36 | + 26:33 |
|
|
8 | 742 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:06:00 | 1:31:50 | + 36:47 |
|
|
9 | 908 | Denis Novakov SKO SINI KAMANI |
1:27:00 | 1:32:27 | + 37:24 |
|
|
10 | 812 | Furkan Akpınar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:39:00 | 1:38:10 | + 43:07 |
|
|
11 | 826 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:18:00 | 1:39:01 | + 43:58 |
|
|
12 | 576 | Murat Görgülü ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:03:00 | 1:47:07 | + 52:04 |
|
|
13 | 622 | Kadir Acet BALIKESİR GSİM SK |
1:36:00 | 1:56:25 | + 01:01:22 |
|
|
dnf | 825 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:00:00 | 2:49:12 | + 01:54:09 |
|
No | W18-SEEOC (15) - 2,9 km 110 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raya Asenova Bulgaria |
0:27:00 | 0:32:36 | 00:00 |
|
|
2 | 67 | Diana Maria Pop Romania |
0:23:00 | 0:33:44 | + 01:08 |
|
|
3 | 46 | Victoria Nosenco Moldova |
0:21:00 | 0:35:49 | + 03:13 |
|
|
4 | 10 | Ivana Pedeva Bulgaria |
0:13:00 | 0:40:40 | + 08:04 |
|
|
5 | 111 | İrem Gül Nazlımoğlu Türkiye |
0:03:00 | 0:45:52 | + 13:16 |
|
|
6 | 69 | Antonia Man Romania |
0:11:00 | 0:46:05 | + 13:29 |
|
|
7 | 68 | Sára Bojte Romania |
0:19:00 | 0:46:11 | + 13:35 |
|
|
8 | 31 | Paola Rako Croatia |
0:09:00 | 0:47:49 | + 15:13 |
|
|
9 | 11 | Yulia Georgieva Bulgaria |
0:05:00 | 0:48:40 | + 16:04 |
|
|
10 | 112 | Rabia İslandı Türkiye |
0:07:00 | 1:12:54 | + 40:18 |
|
|
11 | 110 | Azra Coşkun Türkiye |
0:15:00 | 1:23:47 | + 51:11 |
|
|
12 | 12 | Nia Onufrieva Bulgaria |
0:01:00 | 1:30:36 | + 58:00 |
|
|
13 | 113 | Aleyna Minden Türkiye |
0:25:00 | 1:32:51 | + 01:00:15 |
|
|
14 | 47 | Anna Donici Moldova |
0:17:00 | 1:41:10 | + 01:08:34 |
|
No | M18-SEEOC (18) - 3,6 km 165 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Dani Nikolov Bulgaria |
0:16:00 | 0:31:47 | 00:00 |
|
|
2 | 70 | Ervin Vigh Romania |
0:24:00 | 0:38:47 | + 07:00 |
|
|
3 | 16 | Bogdan Evgeniev Bulgaria |
0:00:00 | 0:40:04 | + 08:17 |
|
|
4 | 114 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları Türkiye |
0:10:00 | 0:40:48 | + 09:01 |
|
|
5 | 15 | Nikola Karachorov Bulgaria |
0:08:00 | 0:41:16 | + 09:29 |
|
|
6 | 71 | Lucas Tamas Romania |
0:20:00 | 0:42:56 | + 11:09 |
|
|
7 | 92 | David Husag Serbia |
0:06:00 | 0:43:29 | + 11:42 |
|
|
8 | 116 | Bayram Furkan Hızlı Türkiye |
0:22:00 | 0:45:28 | + 13:41 |
|
|
9 | 91 | Janko Zivkov Serbia |
0:18:00 | 0:51:37 | + 19:50 |
|
|
10 | 48 | Artiom Babici Moldova |
0:26:00 | 0:54:53 | + 23:06 |
|
|
11 | 13 | Marco Pelov Bulgaria |
0:28:00 | 1:02:53 | + 31:06 |
|
|
12 | 50 | Ion Cebanu Moldova |
0:04:00 | 1:03:58 | + 32:11 |
|
|
13 | 117 | Mirsad Ulaş Akbaş Türkiye |
0:02:00 | 1:08:34 | + 36:47 |
|
|
14 | 115 | Gürhan Horasanlı Türkiye |
0:30:00 | 1:28:17 | + 56:30 |
|
|
15 | 49 | Cristian Betivu Moldova |
0:14:00 | 1:31:37 | + 59:50 |
|
|
16 | 72 | Mihai Tiriac Romania |
0:12:00 | 1:33:36 | + 01:01:49 |
|
No | W20 (17) - 3,3 km 125 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | Zeynep Ecrin Sakallı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:02:00 | 1:41:22 | 00:00 |
|
|
mp | 669 | Defne Naz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:20:00 | 1:47:36 | + 06:14 |
|
No | M20 (18) - 3,8 km 195 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | Halil Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:40:00 | 1:09:55 | 00:00 |
|
|
2 | 753 | Ahmet Efe Açıkgöz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
