No | W10 (8) - 1,1 km 55 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Ida Antonija Raj OK SLOVENJ GRADEC |
1:40:00 | 0:10:20 | 00:00 |
|
|
2 | 705 | Chira Cecan CS TIRAS-ORIENT |
1:52:00 | 0:28:12 | + 17:52 |
|
|
3 | 962 | Alicja Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
1:28:00 | 1:02:32 | + 52:12 |
|
|
dnf | 507 | Alexandra Bohosyan INDIVIDUAL (BGR) |
1:16:00 |
|
No | M10 (8) - 1,1 km 55 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | Timur Eduardov INDIVIDUAL (RUS) |
1:22:00 | 0:15:04 | 00:00 |
|
|
2 | 972 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:46:00 | 0:19:28 | + 04:24 |
|
|
3 | 863 | Altay Kerem Şentürk ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:58:00 | 0:22:20 | + 07:16 |
|
|
4 | 990 | Alex Zinca UNIREA ALBA IULIA |
2:10:00 | 0:39:03 | + 23:59 |
|
|
mp | 586 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:34:00 | 1:27:30 | + 01:12:26 |
|
No | W12 (9) - 1,4 km 70 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956 | Sari Szocs WATCHOUT ROMANIA |
2:25:00 | 0:12:25 | 00:00 |
|
|
2 | 728 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:34:00 | 0:18:16 | + 05:51 |
|
|
3 | 725 | Elif Gökçe Demirel İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:55:00 | 0:21:09 | + 08:44 |
|
|
4 | 727 | Zeynep Erdal İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:13:00 | 0:21:58 | + 09:33 |
|
|
5 | 968 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:19:00 | 0:23:44 | + 11:19 |
|
|
6 | 726 | Selin Tutum İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:28:00 | 0:24:17 | + 11:52 |
|
|
7 | 528 | Rajna Petrovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:49:00 | 0:24:22 | + 11:57 |
|
|
8 | 539 | Stanislava Evstafeva FERDİ |
1:43:00 | 0:26:01 | + 13:36 |
|
|
9 | 626 | Melis Serra Tunç BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:22:00 | 0:30:46 | + 18:21 |
|
|
10 | 743 | Asya Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:52:00 | 0:30:51 | + 18:26 |
|
|
11 | 813 | Ceylin Kahraman KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK |
2:16:00 | 0:33:13 | + 20:48 |
|
|
12 | 564 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:25:00 | 0:33:45 | + 21:20 |
|
|
13 | 799 | Sarenur Aktaş KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:01:00 | 0:33:48 | + 21:23 |
|
|
14 | 800 | Zeynep Ela Kaçmaz KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:46:00 | 0:36:50 | + 24:25 |
|
|
15 | 794 | Zeynep Rana Büyükdeveci KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
2:10:00 | 0:39:22 | + 26:57 |
|
|
16 | 603 | Deniz Demiray BALIKESİR GSİM SK |
2:04:00 | 0:40:49 | + 28:24 |
|
|
17 | 798 | Emek Özüm Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:40:00 | 0:42:53 | + 30:28 |
|
|
18 | 793 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:19:00 | 0:49:50 | + 37:25 |
|
|
19 | 562 | Birce Günan Yelboğa ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:31:00 | 1:06:35 | + 54:10 |
|
No | M12 (9) - 1,4 km 70 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 587 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:41:00 | 0:11:04 | 00:00 |
|
|
2 | 960 | Norbert Szocs WATCHOUT ROMANIA |
1:35:00 | 0:11:45 | + 00:41 |
|
|
3 | 733 | Koray Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:17:00 | 0:13:07 | + 02:03 |
|
|
4 | 735 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:59:00 | 0:13:33 | + 02:29 |
|
|
5 | 700 | Mesea David Gabriel CS AKTIV RAMNICU VALCEA |
1:38:00 | 0:16:51 | + 05:47 |
|
|
6 | 509 | Stian Iliev UZANA GABROVO |
1:44:00 | 0:17:06 | + 06:02 |
|
|
7 | 688 | Petru Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:29:00 | 0:17:29 | + 06:25 |
|
|
8 | 567 | Demir Deniz Demircan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:02:00 | 0:24:31 | + 13:27 |
|
|
9 | 809 | Lütfü Egemen Kayar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:05:00 | 0:26:35 | + 15:31 |
|
|
10 | 751 | Bora Ünal İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:32:00 | 0:26:50 | + 15:46 |
|
|
11 | 734 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:26:00 | 0:28:52 | + 17:48 |
|
|
12 | 973 | Ali Tuna Ankıtçı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:11:00 | 0:31:26 | + 20:22 |
|
|
13 | 808 | Çağan İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:50:00 | 0:32:48 | + 21:44 |
|
|
14 | 508 | Julian Iliev UZANA GABROVO |
1:53:00 | 0:33:52 | + 22:48 |
|
|
15 | 503 | Mikhail Roshchin INDIVIDUAL (ARM) |
1:20:00 | 0:39:18 | + 28:14 |
|
|
16 | 907 | Nikolay Novakov SKO SINI KAMANI |
2:14:00 | 0:49:34 | + 38:30 |
|
|
dnf | 568 | Efe Günay ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:56:00 |
|
No | W14 (10) - 2,4 km 100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | Milica Veljovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:22:00 | 0:26:56 | 00:00 |
|
|
2 | 685 | Sonia Stupu CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
2:06:00 | 0:26:58 | + 00:02 |
|
|
3 | 684 | Maria Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:44:00 | 0:27:28 | + 00:32 |
|
|
4 | 899 | Yoana Egova SKO SINI KAMANI |
1:26:00 | 0:35:19 | + 08:23 |
|
|
5 | 582 | Elif Ece Arabulan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:30:00 | 0:39:18 | + 12:22 |
|
|
6 | 662 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:46:00 | 0:41:58 | + 15:02 |
|
|
7 | 795 | Ayşe Miray Bacak KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:24:00 | 0:43:02 | + 16:06 |
|
|
8 | 605 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK |
2:10:00 | 0:44:47 | + 17:51 |
|
|
9 | 607 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
1:16:00 | 0:45:20 | + 18:24 |
|
|
10 | 729 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:38:00 | 0:45:39 | + 18:43 |
|
|
11 | 666 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:42:00 | 0:46:01 | + 19:05 |
|
|
12 | 663 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:20:00 | 0:46:59 | + 20:03 |
|
|
13 | 664 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:02:00 | 0:49:23 | + 22:27 |
|
|
14 | 802 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:18:00 | 0:50:39 | + 23:43 |
|
|
15 | 796 | Fatma Gizem Çelik KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:32:00 | 0:51:41 | + 24:45 |
|
|
16 | 804 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:34:00 | 0:54:00 | + 27:04 |
|
|
17 | 914 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
2:04:00 | 1:15:14 | + 48:18 |
|
|
18 | 667 | Zeynep Vanlı ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:12:00 | 1:19:17 | + 52:21 |
|
|
19 | 665 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:08:00 | 1:23:08 | + 56:12 |
|
|
20 | 565 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:36:00 | 1:31:42 | + 01:04:46 |
|
|
dnf | 803 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:16:00 | 0:53:11 | + 26:15 |
|
|
dnf | 608 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
1:50:00 | 1:01:26 | + 34:30 |
|
|
dnf | 801 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:54:00 | 2:11:32 | + 01:44:36 |
|
No | M14 (11) - 2,4 km 110 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | Kemal Deniz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:27:00 | 0:28:01 | 00:00 |
|
|
2 | 649 | R.Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
1:25:00 | 0:29:57 | + 01:56 |
|
|
3 | 675 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:23:00 | 0:31:55 | + 03:54 |
|
|
4 | 737 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:03:00 | 0:32:41 | + 04:40 |
|
|
5 | 706 | Maxim Privalov CS TIRAS-ORIENT |
1:47:00 | 0:33:07 | + 05:06 |
|
|
6 | 967 | Baran Arda Boram YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:59:00 | 0:33:22 | + 05:21 |
|
|
7 | 638 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:21:00 | 0:34:12 | + 06:11 |
|
|
8 | 639 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:01:00 | 0:34:36 | + 06:35 |
|
|
9 | 676 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:45:00 | 0:35:01 | + 07:00 |
|
|
10 | 672 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:39:00 | 0:37:03 | + 09:02 |
|
|
11 | 738 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:49:00 | 0:37:32 | + 09:31 |
|
|
12 | 588 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:35:00 | 0:39:04 | + 11:03 |
|
|
13 | 739 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:53:00 | 0:39:38 | + 11:37 |
|
|
14 | 674 | Mehmet Ata Cihan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:31:00 | 0:44:02 | + 16:01 |
|
|
15 | 671 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:55:00 | 0:51:07 | + 23:06 |
|
|
16 | 810 | Furkan Kayra İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:33:00 | 0:53:55 | + 25:54 |
|
|
17 | 736 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:57:00 | 0:56:32 | + 28:31 |
|
|
18 | 974 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:15:00 | 1:31:26 | + 01:03:25 |
|
|
mp | 640 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:43:00 | 0:42:04 | + 14:03 |
|
|
mp | 572 | Umut Eren Özçe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:19:00 | 1:49:02 | + 01:21:01 |
|
No | W16 (13) - 4,9 km 240 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Wiktoria Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
2:11:00 | 1:30:28 | 00:00 |
|
|
2 | 583 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:02:00 | 1:30:49 | + 00:21 |
|
|
3 | 710 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:26:00 | 1:36:01 | + 05:33 |
|
|
4 | 732 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:20:00 | 1:39:12 | + 08:44 |
|
|
5 | 634 | Ceren Ceylan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:38:00 | 1:42:01 | + 11:33 |
|
|
6 | 609 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
1:29:00 | 1:44:19 | + 13:51 |
|
|
7 | 612 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK |
1:23:00 | 1:44:38 | + 14:10 |
|
|
8 | 969 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:05:00 | 1:56:45 | + 26:17 |
|
|
9 | 610 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
2:08:00 | 1:57:19 | + 26:51 |
|
|
10 | 658 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
1:17:00 | 1:57:59 | + 27:31 |
|
|
11 | 815 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:53:00 | 2:04:42 | + 34:14 |
|
|
12 | 720 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
2:23:00 | 2:05:16 | + 34:48 |
|
|
13 | 900 | Nataliya Egova SKO SINI KAMANI |
1:50:00 | 2:07:49 | + 37:21 |
|
|
mp | 970 | Duru Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:59:00 |
|
|||
mp | 730 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:41:00 |
|
|||
dnf | 814 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:17:00 | 2:51:19 | + 01:20:51 |
|
|
dnf | 540 | Berfu Azra Aydemir FERDİ |
2:14:00 | 2:54:20 | + 01:23:52 |
|
No | M16 (14) - 5,4 km 270 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:51:00 | 1:00:55 | 00:00 |
|
|
2 | 843 | Max Straube-roth OCTAVİAN DROOBERS |
2:18:00 | 1:01:31 | + 00:36 |
|
|
3 | 642 | Burak Hamza Turna BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:15:00 | 1:07:14 | + 06:19 |
|
|
4 | 600 | Hasan Göktürk Aksaç BALIKESİR DOĞA SK |
2:09:00 | 1:10:14 | + 09:19 |
|
|
5 | 589 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:15:00 | 1:15:13 | + 14:18 |
|
|
6 | 741 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:06:00 | 1:16:02 | + 15:07 |
|
|
7 | 917 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
1:21:00 | 1:16:25 | + 15:30 |
|
|
8 | 976 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:00:00 | 1:20:23 | + 19:28 |
|
|
9 | 620 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları BALIKESİR GSİM SK |
2:03:00 | 1:20:39 | + 19:44 |
|
|
10 | 918 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
1:48:00 | 1:25:23 | + 24:28 |
|
|
11 | 740 | Enes Ulutaş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:45:00 | 1:28:25 | + 27:30 |
|
|
12 | 864 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:30:00 | 1:31:46 | + 30:51 |
|
|
13 | 829 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
2:27:00 | 1:34:53 | + 33:58 |
|
|
14 | 573 | Eymen Vatansever ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:30:00 | 1:37:27 | + 36:32 |
|
|
15 | 842 | Georgi Nikolov NSA SIVEN |
1:42:00 | 1:38:09 | + 37:14 |
|
|
16 | 723 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
2:12:00 | 1:40:27 | + 39:32 |
|
|
17 | 677 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:57:00 | 1:41:49 | + 40:54 |
|
|
18 | 574 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:24:00 | 1:43:47 | + 42:52 |
|
|
19 | 679 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:33:00 | 2:05:32 | + 01:04:37 |
|
|
20 | 681 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:27:00 | 2:10:52 | + 01:09:57 |
|
|
21 | 975 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:54:00 | 2:33:49 | + 01:32:54 |
|
|
dnf | 811 | Arif Can Şafak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:24:00 | 2:30:27 | + 01:29:32 |
|
No | W16-SEEOC (13) - 4,9 km 240 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Dunja Cancarevic Serbia |
0:45:00 | 1:01:20 | 00:00 |
|
|
2 | 39 | Daria Gutul Moldova |
0:42:00 | 1:04:29 | + 03:09 |
|
|
3 | 98 | Ema Pika Raj Slovenia |
0:27:00 | 1:05:04 | + 03:44 |
|
|
4 | 2 | Lyudmila Dimova Bulgaria |
0:48:00 | 1:05:31 | + 04:11 |
|
|
5 | 59 | Ana Brandus Romania |
1:06:00 | 1:07:44 | + 06:24 |
|
|
6 | 1 | Emanuela Stoyanova Bulgaria |
0:57:00 | 1:08:47 | + 07:27 |
|
|
7 | 88 | Doris Nikolic Serbia |
1:03:00 | 1:13:22 | + 12:02 |
|
|
8 | 61 | Gyöngyvér Görög Romania |
0:00:00 | 1:15:10 | + 13:50 |
|
|
9 | 102 | Melek Tekin Türkiye |
1:00:00 | 1:19:33 | + 18:13 |
|
|
10 | 104 | Zeynep İçyer Türkiye |
0:33:00 | 1:20:28 | + 19:08 |
|
|
11 | 3 | Simona Angelova Bulgaria |
0:36:00 | 1:20:36 | + 19:16 |
|
|
12 | 41 | Ana Crotova Moldova |
0:30:00 | 1:23:21 | + 22:01 |
|
|
13 | 62 | Eszter Pálfy Romania |
0:51:00 | 1:24:19 | + 22:59 |
|
|
14 | 4 | Vihra Ruseva Bulgaria |
0:06:00 | 1:25:19 | + 23:59 |
|
|
15 | 60 | Zsofia Balogh Romania |
0:21:00 | 1:26:29 | + 25:09 |
|
|
16 | 99 | Lili Ivana Raj Slovenia |
0:03:00 | 1:27:46 | + 26:26 |
|
|
17 | 105 | İnci Akcan Türkiye |
0:09:00 | 1:28:24 | + 27:04 |
|
|
18 | 86 | Jasna Starovic Serbia |
0:18:00 | 1:28:31 | + 27:11 |
|
|
19 | 89 | Emilija Veljovic Serbia |
0:12:00 | 1:34:23 | + 33:03 |
|
|
20 | 42 | Maria Ursu Moldova |
0:15:00 | 1:39:18 | + 37:58 |
|
|
21 | 103 | Nehir Karakoçak Türkiye |
0:39:00 | 1:50:32 | + 49:12 |
|
|
22 | 40 | Emilia Grossu Moldova |
0:54:00 | 1:58:09 | + 56:49 |
|
|
23 | 36 | Tifani Trajkoska Macedonia |
0:24:00 | 2:46:43 | + 01:45:23 |
|
No | M16-SEEOC (14) - 5,4 km 270 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Svetlozar Kolev Bulgaria |
0:37:00 | 0:42:40 | 00:00 |
|
|
2 | 106 | Poyraz Vural Türkiye |
0:43:00 | 0:43:47 | + 01:07 |
|
|
3 | 64 | Radu Ilin Romania |
0:16:00 | 0:46:18 | + 03:38 |
|
|
4 | 7 | Aleksandar Pedev Bulgaria |
0:13:00 | 0:49:47 | + 07:07 |
|
|
5 | 63 | Vlad Percec Romania |
0:25:00 | 0:50:00 | + 07:20 |
|
|
6 | 109 | Kuzey Başol Türkiye |
0:34:00 | 0:53:14 | + 10:34 |
|
|
7 | 65 | Benjamin Simon Romania |
0:40:00 | 0:53:16 | + 10:36 |
|
|
8 | 6 | Aleks Sarhachev Bulgaria |
0:28:00 | 0:53:43 | + 11:03 |
|
|
9 | 90 | David Petrovic Serbia |
0:10:00 | 0:53:50 | + 11:10 |
|
|
10 | 107 | Mustafa Talha Bilge Türkiye |
0:22:00 | 0:59:01 | + 16:21 |
|
|
11 | 45 | Daniil Iancovschi Moldova |
0:46:00 | 1:01:05 | + 18:25 |
|
|
12 | 43 | Timur Poperecinîi Moldova |
0:31:00 | 1:02:17 | + 19:37 |
|
|
13 | 108 | Egemen Yiğit Bülbül Türkiye |
0:04:00 | 1:04:04 | + 21:24 |
|
|
14 | 44 | Egor Matveev Moldova |
0:19:00 | 1:05:34 | + 22:54 |
|
|
15 | 8 | Victor Ivanov Bulgaria |
0:07:00 | 1:13:43 | + 31:03 |
|
|
16 | 66 | Robert Mihai Mesea Romania |
0:01:00 | 1:36:13 | + 53:33 |
|
No | W18 (14) - 5,5 km 275 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Stanimira Dimitrova SKO SINI KAMANI |
2:01:00 | 1:18:31 | 00:00 |
|
|
2 | 916 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
2:07:00 | 1:23:01 | + 04:30 |
|
|
3 | 615 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
2:37:00 | 1:26:19 | + 07:48 |
|
|
4 | 862 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:25:00 | 1:28:23 | + 09:52 |
|
|
5 | 816 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:49:00 | 1:37:15 | + 18:44 |
|
|
6 | 613 | Duru Karaduman BALIKESİR GSİM SK |
1:19:00 | 1:52:58 | + 34:27 |
|
|
7 | 805 | Asiye Nur Ak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:43:00 | 2:18:46 | + 01:00:15 |
|
|
8 | 807 | Nurgül Saraç KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:55:00 | 2:24:53 | + 01:06:22 |
|
|
9 | 500 | Mariia Roshchina INDIVIDUAL (ARM) |
2:19:00 | 2:26:47 | + 01:08:16 |
|
|
10 | 817 | Nehir Ela İkipinar KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:37:00 | 2:27:01 | + 01:08:30 |
|
|
11 | 614 | Ebrar Nisa Mirat BALIKESİR GSİM SK |
1:31:00 | 2:32:30 | + 01:13:59 |
|
|
12 | 560 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK |
2:13:00 | 2:39:34 | + 01:21:03 |
|
|
dnf | 806 | Hanife Nur Aydemir KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:25:00 | 2:16:24 | + 57:53 |
|
No | M18 (18) - 6,8 km 320 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | Utku Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 1:07:20 | 00:00 |
|
|
2 | 896 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
1:45:00 | 1:09:51 | + 02:31 |
|
|
3 | 826 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:51:00 | 1:13:33 | + 06:13 |
|
|
4 | 919 | Berkay Kılıç SOMA LİNYİT SK |
1:21:00 | 1:27:41 | + 20:21 |
|
|
5 | 825 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:27:00 | 1:27:48 | + 20:28 |
|
|
5 | 909 | Ivaylo Mandev SKO SINI KAMANI |
1:15:00 | 1:27:48 | + 20:28 |
|
|
7 | 742 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:09:00 | 1:28:59 | + 21:39 |
|
|
8 | 575 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:03:00 | 1:31:13 | + 23:53 |
|
|
9 | 643 | Alptekin Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:54:00 | 1:37:56 | + 30:36 |
|
|
10 | 621 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
1:36:00 | 1:38:32 | + 31:12 |
|
|
11 | 622 | Kadir Acet BALIKESİR GSİM SK |
1:30:00 | 1:44:44 | + 37:24 |
|
|
12 | 576 | Murat Görgülü ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:24:00 | 2:21:40 | + 01:14:20 |
|
|
13 | 812 | Furkan Akpınar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:39:00 | 2:41:23 | + 01:34:03 |
|
|
14 | 908 | Denis Novakov SKO SINI KAMANI |
2:06:00 | 2:52:40 | + 01:45:20 |
|
No | W18-SEEOC (14) - 5,5 km 275 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ivana Pedeva Bulgaria |
0:25:00 | 0:58:21 | 00:00 |
|
|
2 | 67 | Diana Maria Pop Romania |
0:31:00 | 1:00:33 | + 02:12 |
|
|
3 | 9 | Raya Asenova Bulgaria |
0:40:00 | 1:02:00 | + 03:39 |
|
|
4 | 46 | Victoria Nosenco Moldova |
0:34:00 | 1:02:44 | + 04:23 |
|
|
5 | 11 | Yulia Georgieva Bulgaria |
0:07:00 | 1:03:38 | + 05:17 |
|
|
6 | 111 | İrem Gül Nazlımoğlu Türkiye |
0:04:00 | 1:10:22 | + 12:01 |
|
|
7 | 68 | Sára Bojte Romania |
0:13:00 | 1:11:50 | + 13:29 |
|
|
8 | 12 | Nia Onufrieva Bulgaria |
0:01:00 | 1:12:59 | + 14:38 |
|
|
9 | 112 | Rabia İslandı Türkiye |
0:16:00 | 1:13:08 | + 14:47 |
|
|
10 | 69 | Antonia Man Romania |
0:19:00 | 1:17:46 | + 19:25 |
|
|
11 | 47 | Anna Donici Moldova |
0:28:00 | 1:18:40 | + 20:19 |
|
|
12 | 31 | Paola Rako Croatia |
0:10:00 | 1:22:06 | + 23:45 |
|
|
13 | 113 | Aleyna Minden Türkiye |
0:37:00 | 1:35:18 | + 36:57 |
|
|
14 | 110 | Azra Coşkun Türkiye |
0:22:00 | 2:03:32 | + 01:05:11 |
|
No | M18-SEEOC (18) - 6,8 km 320 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Dani Nikolov Bulgaria |
0:35:00 | 0:55:52 | 00:00 |
|
|
2 | 70 | Ervin Vigh Romania |
0:38:00 | 0:56:42 | + 00:50 |
|
|
3 | 15 | Nikola Karachorov Bulgaria |
0:08:00 | 1:00:53 | + 05:01 |
|
|
4 | 91 | Janko Zivkov Serbia |
0:32:00 | 1:01:40 | + 05:48 |
|
|
5 | 117 | Mirsad Ulaş Akbaş Türkiye |
0:05:00 | 1:03:44 | + 07:52 |
|
|
6 | 92 | David Husag Serbia |
0:20:00 | 1:04:30 | + 08:38 |
|
|
7 | 71 | Lucas Tamas Romania |
0:29:00 | 1:04:55 | + 09:03 |
|
|
8 | 16 | Bogdan Evgeniev Bulgaria |
0:02:00 | 1:06:46 | + 10:54 |
|
|
9 | 114 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları Türkiye |
0:11:00 | 1:16:43 | + 20:51 |
|
|
10 | 49 | Cristian Betivu Moldova |
0:23:00 | 1:17:45 | + 21:53 |
|
|
11 | 115 | Gürhan Horasanlı Türkiye |
0:44:00 | 1:18:58 | + 23:06 |
|
|
12 | 72 | Mihai Tiriac Romania |
0:14:00 | 1:20:43 | + 24:51 |
|
|
13 | 48 | Artiom Babici Moldova |
0:41:00 | 1:23:14 | + 27:22 |
|
|
14 | 13 | Marco Pelov Bulgaria |
0:47:00 | 1:25:15 | + 29:23 |
|
|
15 | 116 | Bayram Furkan Hızlı Türkiye |
0:26:00 | 1:38:09 | + 42:17 |
|
|
16 | 50 | Ion Cebanu Moldova |
0:17:00 | 1:59:15 | + 01:03:23 |
|
No | W20 (17) - 6,8 km 315 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | Zeynep Ecrin Sakallı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:22:00 | 1:53:20 | 00:00 |
|
|
mp | 669 | Defne Naz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
