No | W10 (12) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Ida Antonija Raj OK SLOVENJ GRADEC |
1:32:00 | 0:07:58 | 00:00 |
|
|
2 | 831 | Maya Üstündağ NİLÜFER YAŞAM SK |
1:14:00 | 0:12:08 | + 04:10 |
|
|
3 | 705 | Chira Cecan CS TIRAS-ORIENT |
1:38:00 | 0:14:30 | + 06:32 |
|
|
4 | 830 | Defne Beri NİLÜFER YAŞAM SK |
1:08:00 | 0:17:45 | + 09:47 |
|
|
5 | 832 | Öykü Kaçar NİLÜFER YAŞAM SK |
1:02:00 | 0:23:42 | + 15:44 |
|
|
6 | 507 | Alexandra Bohosyan INDIVIDUAL (BGR) |
1:44:00 | 0:28:23 | + 20:25 |
|
|
7 | 962 | Alicja Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
1:26:00 | 0:40:28 | + 32:30 |
|
|
dnf | 833 | Sinem Selçuk NİLÜFER YAŞAM SK |
1:20:00 |
|
No | M10 (12) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | Timur Eduardov INDIVIDUAL (RUS) |
1:11:00 | 0:06:40 | 00:00 |
|
|
2 | 972 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:17:00 | 0:07:39 | + 00:59 |
|
|
3 | 990 | Alex Zinca UNIREA ALBA IULIA |
1:29:00 | 0:07:56 | + 01:16 |
|
|
4 | 863 | Altay Kerem Şentürk ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:23:00 | 0:08:58 | + 02:18 |
|
|
5 | 586 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:05:00 | 0:12:42 | + 06:02 |
|
No | W12 (12) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | Asya Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
2:09:00 | 0:07:09 | 00:00 |
|
|
2 | 539 | Stanislava Evstafeva FERDİ |
2:03:00 | 0:07:59 | + 00:50 |
|
|
3 | 956 | Sari Szocs WATCHOUT ROMANIA |
2:21:00 | 0:08:04 | + 00:55 |
|
|
4 | 728 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:12:00 | 0:09:22 | + 02:13 |
|
|
5 | 799 | Sarenur Aktaş KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:48:00 | 0:09:39 | + 02:30 |
|
|
6 | 727 | Zeynep Erdal İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:18:00 | 0:10:08 | + 02:59 |
|
|
7 | 725 | Elif Gökçe Demirel İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:12:00 | 0:10:31 | + 03:22 |
|
|
8 | 528 | Rajna Petrovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:21:00 | 0:10:43 | + 03:34 |
|
|
9 | 564 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:06:00 | 0:10:52 | + 03:43 |
|
|
10 | 726 | Selin Tutum İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:30:00 | 0:11:04 | + 03:55 |
|
|
11 | 793 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
2:27:00 | 0:12:28 | + 05:19 |
|
|
11 | 792 | Beyza Özmen KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:09:00 | 0:12:28 | + 05:19 |
|
|
13 | 968 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:00:00 | 0:12:32 | + 05:23 |
|
|
14 | 603 | Deniz Demiray BALIKESİR GSİM SK |
1:45:00 | 0:12:43 | + 05:34 |
|
|
15 | 834 | Piraye Şirin Kaya NİLÜFER YAŞAM SK |
1:39:00 | 0:13:09 | + 06:00 |
|
|
16 | 794 | Zeynep Rana Büyükdeveci KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:03:00 | 0:13:10 | + 06:01 |
|
|
17 | 800 | Zeynep Ela Kaçmaz KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:06:00 | 0:13:39 | + 06:30 |
|
|
18 | 791 | Ayşe Bilge Göger KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
2:15:00 | 0:17:06 | + 09:57 |
|
|
19 | 563 | Nisa Şenğül ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:27:00 | 0:21:31 | + 14:22 |
|
|
20 | 562 | Birce Günan Yelboğa ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:15:00 | 0:21:35 | + 14:26 |
|
|
21 | 813 | Ceylin Kahraman KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK |
1:36:00 | 0:21:38 | + 14:29 |
|
|
22 | 626 | Melis Serra Tunç BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:18:00 | 0:24:07 | + 16:58 |
|
|
mp | 798 | Emek Özüm Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:54:00 | 0:21:54 | + 14:45 |
|
No | M12 (11) - 1,1 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 587 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:07:00 | 0:06:10 | 00:00 |
|
|
2 | 735 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:19:00 | 0:06:31 | + 00:21 |
|
|
3 | 733 | Koray Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:31:00 | 0:06:59 | + 00:49 |
|
|
4 | 960 | Norbert Szocs WATCHOUT ROMANIA |
1:07:00 | 0:07:05 | + 00:55 |
|
|
5 | 688 | Petru Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
2:04:00 | 0:07:39 | + 01:29 |
|
|
6 | 809 | Lütfü Egemen Kayar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:13:00 | 0:08:03 | + 01:53 |
|
|
7 | 751 | Bora Ünal İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:28:00 | 0:08:47 | + 02:37 |
|
|
8 | 973 | Ali Tuna Ankıtçı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:13:00 | 0:08:52 | + 02:42 |
|
|
9 | 568 | Efe Günay ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:16:00 | 0:08:54 | + 02:44 |
|
|
10 | 836 | Doruk Serbest NİLÜFER YAŞAM SK |
1:16:00 | 0:09:24 | + 03:14 |
|
|
11 | 503 | Mikhail Roshchin INDIVIDUAL (ARM) |
2:01:00 | 0:09:33 | + 03:23 |
|
|
12 | 567 | Demir Deniz Demircan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:58:00 | 0:10:50 | + 04:40 |
|
|
13 | 509 | Stian Iliev UZANA GABROVO |
2:10:00 | 0:11:25 | + 05:15 |
|
|
14 | 734 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:46:00 | 0:11:37 | + 05:27 |
|
|
15 | 700 | Mesea David Gabriel CS AKTIV RAMNICU VALCEA |
1:34:00 | 0:11:50 | + 05:40 |
|
|
16 | 570 | İbrahim Aras Sakönder ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:37:00 | 0:12:51 | + 06:41 |
|
|
17 | 808 | Çağan İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:04:00 | 0:13:40 | + 07:30 |
|
|
18 | 907 | Nikolay Novakov SKO SINI KAMANI |
1:22:00 | 0:14:24 | + 08:14 |
|
|
19 | 835 | Ali Ömer Zeybek NİLÜFER YAŞAM SK |
2:22:00 | 0:17:33 | + 11:23 |
|
|
20 | 881 | Ikaros Chytiris PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:10:00 | 0:21:26 | + 15:16 |
|
|
21 | 569 | Eymen Yiğit İnan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:43:00 | 0:22:09 | + 15:59 |
|
|
22 | 882 | Vaıos Vlochaitopoulos PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:19:00 | 0:33:13 | + 27:03 |
|
|
mp | 571 | Osman Arslandoğan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:52:00 | 0:13:42 | + 07:32 |
|
No | W14 (13) - 1,9 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | Sonia Stupu CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:32:00 | 0:12:15 | 00:00 |
|
|
2 | 684 | Maria Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:54:00 | 0:13:21 | + 01:06 |
|
|
3 | 729 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:08:00 | 0:13:24 | + 01:09 |
|
|
4 | 529 | Milica Veljovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:02:00 | 0:13:27 | + 01:12 |
|
|
5 | 899 | Yoana Egova SKO SINI KAMANI |
1:30:00 | 0:13:54 | + 01:39 |
|
|
6 | 662 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:46:00 | 0:14:52 | + 02:37 |
|
|
7 | 607 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
2:08:00 | 0:15:34 | + 03:19 |
|
|
8 | 802 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:48:00 | 0:15:43 | + 03:28 |
|
|
9 | 582 | Elif Ece Arabulan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:02:00 | 0:16:49 | + 04:34 |
|
|
10 | 605 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK |
1:38:00 | 0:16:52 | + 04:37 |
|
|
11 | 915 | Masal Er SOMA ALTINTAŞ SK |
1:06:00 | 0:17:10 | + 04:55 |
|
|
12 | 664 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:18:00 | 0:18:33 | + 06:18 |
|
|
13 | 804 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:20:00 | 0:18:52 | + 06:37 |
|
|
14 | 665 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:00:00 | 0:18:55 | + 06:40 |
|
|
15 | 914 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
1:24:00 | 0:19:01 | + 06:46 |
|
|
16 | 796 | Fatma Gizem Çelik KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:50:00 | 0:19:03 | + 06:48 |
|
|
17 | 803 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:44:00 | 0:19:45 | + 07:30 |
|
|
18 | 666 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:52:00 | 0:20:21 | + 08:06 |
|
|
19 | 663 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:56:00 | 0:22:56 | + 10:41 |
|
|
20 | 565 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:10:00 | 0:23:56 | + 11:41 |
|
|
21 | 795 | Ayşe Miray Bacak KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:36:00 | 0:25:25 | + 13:10 |
|
|
22 | 867 | Aikaterini Karaousi PANHELLENIC TA ARIDAIA |
1:42:00 | 0:41:50 | + 29:35 |
|
|
23 | 608 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
1:34:00 | 0:49:27 | + 37:12 |
|
|
24 | 879 | Maria Tsampari PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:14:00 | 0:53:17 | + 41:02 |
|
|
25 | 566 | Mehlika Sultan Bozaalan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:04:00 | 0:56:14 | + 43:59 |
|
|
mp | 868 | Iordana Sortsi PANHELLENIC TA ARIDAIA |
2:10:00 | 0:55:26 | + 43:11 |
|
|
disq | 801 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:40:00 | 0:28:15 | + 16:00 |
|
No | M14 (13) - 2,4 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:05:00 | 0:13:10 | 00:00 |
|
|
2 | 738 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:49:00 | 0:13:17 | + 00:07 |
|
|
3 | 638 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 0:14:24 | + 01:14 |
|
|
4 | 737 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:45:00 | 0:14:41 | + 01:31 |
|
|
5 | 588 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:47:00 | 0:15:17 | + 02:07 |
|
|
6 | 967 | Baran Arda Boram YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:13:00 | 0:15:46 | + 02:36 |
|
|
7 | 673 | Kemal Deniz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
2:05:00 | 0:15:53 | + 02:43 |
|
|
8 | 736 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:53:00 | 0:16:21 | + 03:11 |
|
|
9 | 675 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:55:00 | 0:16:32 | + 03:22 |
|
|
10 | 649 | R.Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
1:01:00 | 0:16:41 | + 03:31 |
|
|
11 | 706 | Maxim Privalov CS TIRAS-ORIENT |
2:03:00 | 0:17:17 | + 04:07 |
|
|
12 | 672 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:07:00 | 0:18:37 | + 05:27 |
|
|
13 | 671 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:15:00 | 0:18:56 | + 05:46 |
|
|
14 | 639 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:23:00 | 0:19:13 | + 06:03 |
|
|
15 | 676 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:33:00 | 0:19:32 | + 06:22 |
|
|
16 | 640 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:27:00 | 0:23:29 | + 10:19 |
|
|
17 | 810 | Furkan Kayra İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:35:00 | 0:23:43 | + 10:33 |
|
|
18 | 874 | Lazaros Iatridis PANHELLENIC TA ARIDAIA |
1:09:00 | 0:26:11 | + 13:01 |
|
|
19 | 870 | Angelos Taxiarch Avgoustakis PANHELLENIC TA ARIDAIA |
1:21:00 | 0:28:54 | + 15:44 |
|
|
20 | 872 | Athanasios Totidis PANHELLENIC TA ARIDAIA |
1:03:00 | 0:29:07 | + 15:57 |
|
|
21 | 884 | Tilemachos Chytiris PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:51:00 | 0:32:19 | + 19:09 |
|
|
22 | 974 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:25:00 | 0:44:51 | + 31:41 |
|
|
disq | 883 | Iraklis Lampros Travlostathis PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:37:00 | 0:21:37 | + 08:27 |
|
|
disq | 572 | Umut Eren Özçe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:19:00 | 0:44:21 | + 31:11 |
|
No | W16 (13) - 2,5 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
1:04:00 | 0:16:10 | 00:00 |
|
|
2 | 963 | Wiktoria Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
2:13:00 | 0:16:18 | + 00:08 |
|
|
3 | 583 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:28:00 | 0:16:42 | + 00:32 |
|
|
4 | 732 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:19:00 | 0:17:08 | + 00:58 |
|
|
5 | 710 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:01:00 | 0:17:15 | + 01:05 |
|
|
6 | 731 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:04:00 | 0:17:28 | + 01:18 |
|
|
7 | 969 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:34:00 | 0:18:00 | + 01:50 |
|
|
8 | 720 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
1:58:00 | 0:18:24 | + 02:14 |
|
|
9 | 658 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
2:10:00 | 0:19:03 | + 02:53 |
|
|
10 | 634 | Ceren Ceylan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:07:00 | 0:19:04 | + 02:54 |
|
|
11 | 612 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK |
1:31:00 | 0:19:34 | + 03:24 |
|
|
12 | 815 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:07:00 | 0:20:35 | + 04:25 |
|
|
13 | 610 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
1:25:00 | 0:22:47 | + 06:37 |
|
|
14 | 900 | Nataliya Egova SKO SINI KAMANI |
1:37:00 | 0:23:31 | + 07:21 |
|
|
15 | 814 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:01:00 | 0:24:34 | + 08:24 |
|
|
16 | 540 | Berfu Azra Aydemir FERDİ |
1:16:00 | 0:26:19 | + 10:09 |
|
|
17 | 730 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:55:00 | 0:30:11 | + 14:01 |
|
|
18 | 652 | Başak Koşar BURSA HEDEF GDSK |
1:40:00 | 0:34:09 | + 17:59 |
|
|
19 | 970 | Duru Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:49:00 | 0:36:19 | + 20:09 |
|
|
disq | 653 | Yaren Yılmaz BURSA HEDEF GDSK |
1:10:00 | 0:27:40 | + 11:30 |
|
No | M16 (14) - 2,7 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:18:00 | 0:13:32 | 00:00 |
|
|
2 | 741 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:15:00 | 0:13:35 | + 00:03 |
|
|
3 | 642 | Burak Hamza Turna BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:30:00 | 0:13:59 | + 00:27 |
|
|
4 | 829 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:48:00 | 0:14:27 | + 00:55 |
|
|
5 | 843 | Max Straube-roth OCTAVİAN DROOBERS |
1:24:00 | 0:14:31 | + 00:59 |
|
|
6 | 976 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:03:00 | 0:14:33 | + 01:01 |
|
|
7 | 589 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:42:00 | 0:14:48 | + 01:16 |
|
|
8 | 917 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
1:09:00 | 0:15:02 | + 01:30 |
|
|
9 | 600 | Hasan Göktürk Aksaç BALIKESİR DOĞA SK |
1:27:00 | 0:15:07 | + 01:35 |
|
|
10 | 620 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları BALIKESİR GSİM SK |
2:09:00 | 0:16:11 | + 02:39 |
|
|
11 | 740 | Enes Ulutaş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:45:00 | 0:16:16 | + 02:44 |
|
|
11 | 678 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:51:00 | 0:16:16 | + 02:44 |
|
|
13 | 918 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
2:00:00 | 0:17:23 | + 03:51 |
|
|
14 | 679 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:00:00 | 0:17:34 | + 04:02 |
|
|
15 | 573 | Eymen Vatansever ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:36:00 | 0:18:00 | + 04:28 |
|
|
16 | 574 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:03:00 | 0:18:13 | + 04:41 |
|
|
17 | 677 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:57:00 | 0:18:35 | + 05:03 |
|
|
18 | 975 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:12:00 | 0:18:43 | + 05:11 |
|
|
19 | 681 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:39:00 | 0:20:25 | + 06:53 |
|
|
20 | 723 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
2:06:00 | 0:21:33 | + 08:01 |
|
|
21 | 885 | Nikolaos Anastasiadis PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:12:00 | 0:23:32 | + 10:00 |
|
|
22 | 811 | Arif Can Şafak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:06:00 | 0:26:18 | + 12:46 |
|
No | W16-SEEOC (13) - 2,5 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Ema Pika Raj Slovenia |
0:34:00 | 0:12:47 | 00:00 |
|
|
2 | 59 | Ana Brandus Romania |
0:44:00 | 0:13:33 | + 00:46 |
|
|
3 | 102 | Melek Tekin Türkiye |
0:36:00 | 0:13:45 | + 00:58 |
|
|
4 | 88 | Doris Nikolic Serbia |
0:42:00 | 0:14:40 | + 01:53 |
|
|
5 | 1 | Emanuela Stoyanova Bulgaria |
0:38:00 | 0:15:04 | + 02:17 |
|
|
6 | 4 | Vihra Ruseva Bulgaria |
0:04:00 | 0:15:28 | + 02:41 |
|
|
7 | 104 | Zeynep İçyer Türkiye |
0:14:00 | 0:15:35 | + 02:48 |
|
|
8 | 39 | Daria Gutul Moldova |
0:40:00 | 0:15:39 | + 02:52 |
|
|
9 | 89 | Emilija Veljovic Serbia |
0:02:00 | 0:16:04 | + 03:17 |
|
|
10 | 62 | Eszter Pálfy Romania |
0:20:00 | 0:16:31 | + 03:44 |
|
|
11 | 61 | Gyöngyvér Görög Romania |
0:30:00 | 0:16:37 | + 03:50 |
|
|
12 | 3 | Simona Angelova Bulgaria |
0:18:00 | 0:16:44 | + 03:57 |
|
|
13 | 105 | İnci Akcan Türkiye |
0:00:00 | 0:17:05 | + 04:18 |
|
|
14 | 2 | Lyudmila Dimova Bulgaria |
0:28:00 | 0:17:10 | + 04:23 |
|
|
15 | 86 | Jasna Starovic Serbia |
0:12:00 | 0:17:13 | + 04:26 |
|
|
16 | 41 | Ana Crotova Moldova |
0:16:00 | 0:18:18 | + 05:31 |
|
|
17 | 40 | Emilia Grossu Moldova |
0:26:00 | 0:18:28 | + 05:41 |
|
|
18 | 99 | Lili Ivana Raj Slovenia |
0:10:00 | 0:18:59 | + 06:12 |
|
|
19 | 60 | Zsofia Balogh Romania |
0:06:00 | 0:20:02 | + 07:15 |
|
|
20 | 87 | Dunja Cancarevic Serbia |
0:24:00 | 0:20:49 | + 08:02 |
|
|
21 | 42 | Maria Ursu Moldova |
0:08:00 | 0:21:35 | + 08:48 |
|
|
22 | 36 | Tifani Trajkoska Macedonia |
0:32:00 | 0:25:17 | + 12:30 |
|
|
mp | 103 | Nehir Karakoçak Türkiye |
0:22:00 | 0:15:15 | + 02:28 |
|
No | M16-SEEOC (14) - 2,7 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Poyraz Vural Türkiye |
0:29:00 | 0:11:46 | 00:00 |
|
|
2 | 107 | Mustafa Talha Bilge Türkiye |
0:11:00 | 0:12:11 | + 00:25 |
|
|
3 | 5 | Svetlozar Kolev Bulgaria |
0:31:00 | 0:12:42 | + 00:56 |
|
|
4 | 63 | Vlad Percec Romania |
0:25:00 | 0:12:44 | + 00:58 |
|
|
5 | 7 | Aleksandar Pedev Bulgaria |
0:07:00 | 0:12:52 | + 01:06 |
|
|
6 | 108 | Egemen Yiğit Bülbül Türkiye |
0:05:00 | 0:12:57 | + 01:11 |
|
|
7 | 8 | Victor Ivanov Bulgaria |
0:03:00 | 0:13:18 | + 01:32 |
|
|
8 | 6 | Aleks Sarhachev Bulgaria |
0:21:00 | 0:13:23 | + 01:37 |
|
|
9 | 64 | Radu Ilin Romania |
0:17:00 | 0:13:43 | + 01:57 |
|
|
10 | 65 | Benjamin Simon Romania |
0:09:00 | 0:14:18 | + 02:32 |
|
|
11 | 43 | Timur Poperecinîi Moldova |
0:23:00 | 0:15:00 | + 03:14 |
|
|
12 | 90 | David Petrovic Serbia |
0:13:00 | 0:15:01 | + 03:15 |
|
|
13 | 44 | Egor Matveev Moldova |
0:15:00 | 0:15:14 | + 03:28 |
|
|
14 | 109 | Kuzey Başol Türkiye |
0:19:00 | 0:15:19 | + 03:33 |
|
|
15 | 66 | Robert Mihai Mesea Romania |
0:01:00 | 0:16:19 | + 04:33 |
|
|
mp | 45 | Daniil Iancovschi Moldova |
0:27:00 | 0:14:23 | + 02:37 |
|
No | W18 (16) - 2,7 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Stanimira Dimitrova SKO SINI KAMANI |
1:49:00 | 0:16:10 | 00:00 |
|
|
2 | 862 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:53:00 | 0:16:43 | + 00:33 |
|
|
3 | 615 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
2:07:00 | 0:17:10 | + 01:00 |
|
|
4 | 916 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
2:11:00 | 0:18:33 | + 02:23 |
|
|
5 | 816 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:51:00 | 0:19:17 | + 03:07 |
|
|
6 | 613 | Duru Karaduman BALIKESİR GSİM SK |
1:57:00 | 0:19:32 | + 03:22 |
|
|
7 | 654 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK |
2:05:00 | 0:20:37 | + 04:27 |
|
|
8 | 807 | Nurgül Saraç KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:59:00 | 0:21:15 | + 05:05 |
|
|
9 | 614 | Ebrar Nisa Mirat BALIKESİR GSİM SK |
2:03:00 | 0:22:29 | + 06:19 |
|
|
10 | 500 | Mariia Roshchina INDIVIDUAL (ARM) |
2:01:00 | 0:24:29 | + 08:19 |
|
|
11 | 805 | Asiye Nur Ak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:55:00 | 0:24:31 | + 08:21 |
|
|
12 | 560 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK |
2:09:00 | 0:25:20 | + 09:10 |
|
|
13 | 806 | Hanife Nur Aydemir KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:47:00 | 0:25:22 | + 09:12 |
|
|
14 | 817 | Nehir Ela İkipinar KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:13:00 | 0:26:11 | + 10:01 |
|
No | M18 (15) - 3,0 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 826 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 0:12:57 | 00:00 |
|
|
2 | 896 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
1:03:00 | 0:13:18 | + 00:21 |
|
|
3 | 575 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:12:00 | 0:14:29 | + 01:32 |
|
|
4 | 578 | Utku Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
1:21:00 | 0:14:56 | + 01:59 |
|
|
5 | 909 | Ivaylo Mandev SKO SINI KAMANI |
1:36:00 | 0:15:22 | + 02:25 |
|
|
6 | 742 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:54:00 | 0:15:44 | + 02:47 |
|
|
7 | 643 | Alptekin Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:51:00 | 0:15:47 | + 02:50 |
|
|
8 | 825 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:33:00 | 0:16:16 | + 03:19 |
|
|
9 | 919 | Berkay Kılıç SOMA LİNYİT SK |
1:15:00 | 0:17:13 | + 04:16 |
|
|
10 | 621 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
1:48:00 | 0:17:14 | + 04:17 |
|
|
11 | 622 | Kadir Acet BALIKESİR GSİM SK |
1:18:00 | 0:17:27 | + 04:30 |
|
|
12 | 812 | Furkan Akpınar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:09:00 | 0:18:01 | + 05:04 |
|
|
13 | 908 | Denis Novakov SKO SINI KAMANI |
1:42:00 | 0:20:15 | + 07:18 |
|
|
14 | 576 | Murat Görgülü ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:27:00 | 0:21:19 | + 08:22 |
|
|
15 | 886 | Angellos James Ginis PANHELLENIC TA LAVRIO |
1:45:00 | 0:34:33 | + 21:36 |
|
No | W18-SEEOC (16) - 2,7 km m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Diana Maria Pop Romania |
